服务与支持
高效、快捷、专业的服务赋能企业
01
投资报告
项目分析
亮点抓取
方案规划
02
锁定区域
园区邀约
园区筛选
园区对接
03
投资核算
投资成本预算分析
资金运营控制
投资风险评估
04
政策解读
优惠政策解读
政策享受规划
创投基金分析
05
法务防控
法务分析师审核合同条款
06
投资决策
根据成本、政策、门槛全方位分析
投票决策投资地区
商业计划书
可研报告
财务分析
股权估值
路演PPT
招商方案
项目企划
股权激励
决策方式
决策优势
投资报告
项目分析、亮点抓取、未来展望
区域评估
市场调研、多区域分析、多方位评选
投资核算
投资成本预算分析、投资风险评估分析
政策解读
政府招商顾问团队政策解读
法务防控
专业法务伙伴审批合同条款
投拓决定
评分、成本、政策、要求
企业融资优势
专注于银行融资的队伍
专属于私募股权的队伍
专注于产业引导基金的队伍
政策解读优势
专注于地方政府政策收集的队伍
专注于地方政府政策分析的队伍
专注于地方政府政策辅导的队伍
选址推荐优势
独创的项目选址调研问卷、专业的精英队伍搭建
项目风控管理、投融资渠道服务粘性
成本评估优势
项目投资体量评估分析、项目资金安排计划分析
项目财务成本核算分析
项目方案优势
项目投资计划书、项目可行性研究报告
专家顾问技术研判、路演安排
根据政府项目八大部门联审会要求 (经信、环保、国土、规划、财政、税务、科技、市场) 进行项目预评价
| 类别 | 指标或内容要求 | 分值 |
|---|---|---|
| 产业准入 | 项目产品在产业链中的定位为终端产品(装备)及核心部件、一般产品、配套产品分别得10、6、3分 | 10 |
| 符合所在镇街道产业导向、产业发展规划得5分 | 5 | |
| 能耗情况 | 低于“十三五”末全市万元工业增加值综合能耗指标得6分,低于全市万元工业增加值行业平均水平10%以上得4分 | 6 |
| 能耗总量平衡得4分 | 4 | |
| 投资水平 | 亩均投资强度达到分行业标准得3分,每增加20%加1分,最高加3分,未达到分行业标准不得分 | 6 |
| 税收贡献 | 亩均税收达到分行业标准得3分,每增加20%加1分,最高加3分 | 6 |
| 污染物排放 | 无生产废水排放得2分 | 2 |
| 生产过程中无二氧化硫、氮氧化物、烟尘、粉尘排放,各得0.5分 | 2 | |
| 生产过程中无危险废物产生得1分,无重金属排放得1分 | 2 | |
| 生产过程中无挥发性有机物(VOCs)排放得2分、排放1种扣0.5分 | 2 | |
| COD亩均排放量低于全市平均水平得1分 | 1 | |
| 投资排污强度低于全市前两年平均水平得2分 | 2 | |
| 建设规划 | 项目选址符合规划得2分 | 2 |
| 开发强度等符合规划要求和标准得3分,超过25%以上的得4分 | 4 | |
| 土地利用 | 符合集约节约用地全市级行业标准得4分,达到落地条件得3分 | 7 |
| 行政办公、生活服务设施用地占比低于标准得3分 | 3 | |
| 科技水平 | 属于高新技术产业目录或国家重点支持高新技术领域,得3分 | 3 |
| 核心技术拥有发明专利得2分,实用新型专利(软件著作权)得1分 | 3 | |
| 项目建设主体有列入国家级、省级科技计划项目的分别得2分、1分 | 3 | |
| 研发机构与项目同步规划同步建成,并提供明确建设方案的的得2分;不同步建设的得1分 | 2 | |
| 研发投入占销售收入比例分别达到2%、3%、4%,得0.5分、1分、2分 | 2 | |
| 产品生产工艺先进性,国际先进的,得2分,国内领先的得1分 | 2 | |
| 安全生产 | 项目不涉及危险化学品生产、储存,得2分 | 2 |
| 生产过程中无重点监管危险化工工艺,得2分 | 2 | |
| 生产过程中无重大危险源、职业病危害,得2分,使用危化品酌情扣分 | 2 | |
| 综合评价 | 市有关领导和部门,邀请专家咨询或评审会议综合评价 | 15 |
| 优先准入 | 世界500强、国家级重点实验室、工程技术中心、企业技术中心加5分,中国500强、省级重点实验室、工程技术中心、省级企业技术中心加3分,国家级品牌或高新技术企业加2分,地市级及以上领军人才和创新团队得1分,累计最高加5分 | +5 |
| 总计 | 100+5 | |
资产管理运营模式
产业研究规划
产业适配
借助全球知名智库
专业产业促进团队
结合当地产业环境
根据客户需求 提供资产解决方案
资产产业倒入
产业集聚
招商团队全面服务
项目孵化产业引入
资本驱动金融支持
通过集群聚集 打造产业发展环境
产业聚集运营
资产运营
运营方向规划
特色主题产业园区定位
围绕政府补贴搭建运营体系
配合企业发展 建设产业配套体系
产业服务管理
资产管理
物业团队管家服务
数字化运营
资产管理长期规划
整合多方资源 构建产业服务链条
